项目 | 内容 | 参数 | 说明 |
信号输入 | 输入 | 电压、电流 | 电压:<450V 电流:传感器标称X1.2倍 |
采集方式 | 电压、电流 | 电压:直接 电流:隔离 | |
精度 | ±0.5%FS | ||
信号输出 | 通讯 | 电压 | 分辨率:0.1V |
电流 | 5A:0.001A 其它:0.01A | ||
通讯方式 | 通讯方式 | RS485 | Modbus RTU |
通讯速率 | 2.4k-19.2k | ||
电源部分 | 隔离电压 | 1500V | 3隔离 |
工作电源 | DC12/24V | <1W | |
环境条件 | 工作温湿度 | -20至55℃,<95 RH | 摄氏度,相对湿度 |
存储温湿度 | -20至75℃,<95 RH | 摄氏度,相对湿度 | |
海拨高度 | <2500米 | ||
安装方式 | 导轨 | 35mm标准 | |
螺丝 | M3 |
战略合作伙伴
计算报价